交易信息
當(dāng)前位置:首頁>交易信息>招標(biāo)公告-工程建設(shè)項目>其它
楔形耐磨耐火磚 | 2000 | 5 | 10000 |
楔形耐磨耐火磚 | 150 | 5.3 | 795 |
楔形耐磨耐火磚 | 150 | 5.8 | 870 |
楔形耐磨耐火磚 | 1400 | 6 | 8400 |
楔形耐磨耐火磚 | 100 | 7.8 | 780 |
耐火保溫磚 | 2300 | 1.1 | 2530 |
耐火保溫磚 | 4400 | 1 | 4400 |
耐火保溫磚 | 500 | 0.8 | 400 |
耐火保溫磚 | 11000 | 0.8 | 8800 |
保溫磚 | 12500 | 0.9 | 11250 |
保溫磚 | 500 | 0.9 | 450 |
保溫磚 | 3000 | 0.5 | 1500 |
楔形耐磨耐火磚 | 150 | 7.6 | 1140 |
耐磨耐火澆注料(立方米) | 40 | 2750 | 110000 |
耐火保溫澆注料(立方米) | 9 | 1060 | 9540 |
保溫澆注料(立方米) | 9 | 600 | 5400 |
硅酸鋁耐火纖維氈δ=50(立方米) | 20 | 130 | 2600 |
陶瓷纖維δ=2(立方米) | 1 | 128 | 128 |
陶瓷纖維δ=10(立方米) | 28 | 128 | 3584 |
耐磨耐火可塑料(立方米) | 62 | 2700 | 167400 |
耐磨耐火灰漿(立方米) | 15 | 2750 | 41250 |
耐火保溫磚灰漿(立方米) | 18 | 1060 | 19080 |
保溫磚灰漿(立方米) | 20 | 500 | 10000 |
陶瓷纖維繩 φ50(立方米) | 800 | 0.24 | 188.8 |
不銹鋼纖維0.4~0.5 | 1 | 2200 | 2200 |
碳化硅可塑料(立方米) | 8 | 2700 | 21600 |
回料閥,分離器及分離器入口煙道處耐磨耐火材料統(tǒng)計 |
耐磨耐火澆注料(立方米) | 50 | 2750 | 137500 | |
保溫澆注料(立方米) | 5 | 600 | 3000 | |
耐火可塑料(立方米) | 18 | 2400 | 43200 | |
硅酸鋁耐火纖維氈 δ=50 | 20 | 128 | 2560 | |
耐磨耐火可塑料(立方米) | 100 | 2750 | 275000 | |
不銹鋼纖維Φ0.4~0.5 | 1 | 9800 | 9800 | |
耐火澆注料(立方米) | 9 | 2400 | 21600 | |
瀝青(千克) | 1 | 200 | 200 | |
陶瓷纖維布(立方米) δ=2 | 陶瓷纖維布 | 1 | 128 | 128 |
鍋爐爐膛部分(含出煙口)耐磨耐火材料統(tǒng)計 | ||||
耐磨耐火澆注料(立方米) | 3 | 2800 | 8400 | |
CP陶瓷纖維氈碎絮δ=13(立方米) | 3 | 128 | 384 | |
不銹鋼纖維Φ0.4~0.5 | 1 | 350 | 350 | |
鍋爐包墻部分耐磨耐火材料統(tǒng)計 |
耐磨耐火磚 | 120 | 2.5 | 300 | |||
耐磨耐火磚 | 280 | 2.5 | 700 | |||
耐磨耐火磚 | 3000 | 5.4 | 16200 | |||
耐磨耐火磚 | 3100 | 5.4 | 16740 | |||
耐磨耐火磚 | 280 | 10.9 | 3052 | |||
耐磨耐火磚 | 220 | 2.7 | 594 | |||
耐磨耐火磚 | 1350 | 5.4 | 7290 | |||
耐磨耐火磚 | 60 | 5.1 | 306 | |||
耐磨耐火磚 | 60 | 5.1 | 306 | |||
耐磨耐火磚 | 160 | 6.4 | 1024 | |||
耐磨耐火磚 | 160 | 11.2 | 1792 | |||
耐磨耐火磚 | 160 | 7.7 | 1232 | |||
耐磨耐火磚 | 860 | 5.5 | 4730 | |||
耐磨耐火磚 | 1600 | 5.5 | 8800 | |||
耐磨耐火磚 | 60 | 7.8 | 468 | |||
耐磨耐火磚 | 60 | 7.8 | 468 | |||
吊掛磚 | 400 | 9 | 3600 | |||
耐火保溫磚 | 9000 | 1 | 9000 | |||
耐火保溫磚 | 3500 | 1 | 3500 | |||
保溫磚 | 11000 | 1.1 | 12100 | |||
耐磨耐火磚 | 100 | 2.5 | 250 | |||
耐磨耐火澆注料(立方米) | 50 | 2750 | 137500 | |||
耐火保溫澆注料(立方米) | 22 | 1060 | 23320 | |||
保溫澆注料(立方米) | 40 | 600 | 24000 | |||
耐火可塑料(立方米) | 5 | 2400 | 12000 | |||
硅酸鋁耐火纖維氈δ=50(立方米) | 5 | 128 | 640 | |||
陶瓷纖維δ=10(立方米) | 25 | 128 | 3200 | |||
陶瓷纖維δ=2(立方米) | 1 | 128 | 128 | |||
耐磨磚砌筑用灰漿(立方米) | 6 | 2750 | 16500 | |||
耐火保溫磚砌筑用灰漿(立方米) | 8 | 1060 | 8480 | |||
保溫磚砌筑用灰漿(立方米) | 15 | 500 | 7500 | |||
陶瓷纖維繩φ50(米) | 1 | 78.5 | 78.5 | |||
不銹鋼纖維φ=0.4~0.5 | 1 | 2200 | 2200 | |||
分離器出口煙道處耐磨耐火材料統(tǒng)計 | ||||||
耐火澆注料 | 成品 | 50m3 | 2800 | 140000 | 用于床下啟動燃燒器 | |
保溫澆注料 | 成品 | 95m3 | 800 | 76000 | 用于床下啟動燃燒器 | |
耐火澆注料 | 成品 | 10m3 | 2100 | 21000 | ||
保溫澆注料 | 成品 | 5m3 | 450 | 2250 | ||
爐外部分澆注料材料統(tǒng)計 | ||||||
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1